Falecimentos 06/05/21
Confira a lista de falecimentos em Poços de Caldas nos últimos dias. Fonte: Serviço Funerário Municipal.
NOME | DATA | IDADE |
Ednéia Aparecida Rodrigues | 04/05 | 65 anos |
Afonso Pereira de Souza Filho | 04/05 | 67 anos |
Sebastião Colepyoli | 04/05 | 87 anos |
Romilson de Carvalho | 04/05 | 50 anos |
Carlos Benedito Maciel | 04/05 | 60 anos |
Sebastião dos Reis Ribeiro | 04/05 | 59 anos |
Deucelino da Silva | 04/05 | 56 anos |
Antônio de Oliveira | 04/05 | 60 anos |
Hélio Constâncio | 05/05 | 55 anos |
Maria Ângela Luiz da Costa | 05/05 | 61 anos |
Tags:falecimentos