Falecimentos em Poços de Caldas 23/03/20
Confira a lista de falecimentos em Poços de Caldas nos últimos dias. Fonte: Serviço Funerário Municipal.
NOME | DATA | IDADE |
Charlotte Catherine Bouvyer | 20/03 | 99 anos |
Maria Conceição Monteiro Xavier | 20/03 | 94 anos |
Leonina das Graças Moura | 21/03 | 68 anos |
Vera Lucia Cipollini | 21/03 | 52 anos |
Arlete Soriano dos Santos | 21/03 | 77 anos |
Marcos Antônio de Oliveira | 21/03 | 68 anos |
Jesus Correa Soller | 22/03 | 55 anos |
Sérgio Lúcio de Jesus | 22/03 | 65 anos |
João Batista de Moraes | 23/03 | 43 anos |
Maria Alice Aguirre Ramos | 23/03 | 75 anos |
Sebastiana Aires de Araújo | 23/03 | 95 anos |
Ricardo Medina Dias | 23/03 | 41 anos |
Tags:falecimentos